Garment Measurements INCH | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
LENGTH | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||||
BUST | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.0 | ||||
BOTTOM | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.0 | ||||
SHOULDER | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | ||||
BICEP | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | ||||
SLEEVE LENGTH | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
How to measure: