100% Cotton Schiffli: Smart work wear dresses. Front open with collar and waist tie: Mid length and comfortable fit
Garment Measurements INCH | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
LENGTH | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | ||||
BUST | 37.0 | 38.0 | 39.5 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | ||||
BOTTOM | 42.5 | 43.5 | 45.0 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | ||||
SHOULDER | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | ||||
BICEP | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | ||||
SLEEVE LENGTH | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
How to measure: