100% Modal Collared with 2 front pockets: full sleeves with start embroidery on front pockets
Green:
Garment Measurements INCH | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
LENGTH | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | ||||
BUST | 38.5 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 50.5 | ||||
BOTTOM | 41.5 | 43.0 | 45.0 | 46.5 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | ||||
SHOULDER | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | ||||
BICEP | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | ||||
SLEEVE LENGTH | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Animal Print
Garment Measurements INCH | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
LENGTH | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | ||||
BUST | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | ||||
BOTTOM | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | ||||
SHOULDER | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | ||||
BICEP | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | ||||
SLEEVE LENGTH | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
How to measure: